Adeptus Astartes Homeworld
A Space Marine homeworld or a Chapter Planet[2] is the base for a Space Marine fortress-monastery.[3a] For some Chapters the world also serves as their sole recruiting world; other chapters draw their recruits from several planets.[3a]
Overview
A "Chapter planet" is an Astartes world which is both governed by the chapter and which serves as the base for their fortress-monastery.[3a] Astartes homeworlds may be Imperial planets, while some are not planets at all, but take the form of orbiting spacecraft, deserted moons and asteroids. The commander of the chapter is often also the traditional ruler of the chapter planet, in which case the Chapter Master also holds the rank of Planetary Governor.[3b] Chapter Planets are exempt from normal Imperial Tithes.[2] Many Astartes homeworlds are Feral Worlds, which provide the best warriors. Not all Space Marine Chapters have a single homeworld; some chapters such as the Imperial Fists, Black Templars and Blood Ravens take their aspirants from several different worlds. Entirely fleet-based chapters do not possess worlds, and instead recruit from any convenient and promising worlds.[4]
Several Space Marine Chapters guilty of treason (but those still deemed redeemable), such as the Mantis Warriors and Executioners, have been forced to forfeit their homeworlds - which forces them to become totally fleet-based chapters.[1]
List of Adeptus Astartes Homeworlds
Planet name | Segmentum | Sector | Subsector | System | Population | Space Marine Legion or Chapter |
108/Beta-Kalapus-9.2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wolfspear |
Allhallow | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Angels of Absolution |
Anzyra | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Angels Sanguine |
Aquilon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Executioners |
Armato | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sons of Orar |
Aurelius | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Viper Legion |
Aventinium | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Brazen Consuls |
Baal | Ultima | Unknown | Unknown | Baal System | 122,000 | Blood Angels |
Badab Primaris (former) | Ultima | Unknown | Unknown | Sfantu system | Unknown | Astral Claws (excommunicated) |
Banish | Obscurus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Exorcists |
Barbarus (former) | Tempestus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Death Guard (excommunicated) |
Bellicas | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Emperor's Swords (Bellicas) |
Birmingham (The Black Planet) |
Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Harbingers |
Bloodfall (destroyed) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Red Wolves |
Bloodpeak | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Crimson Raptors |
Bodt (former) | Ultima | Unknown | Unknown | Bodt System | No native population | World Eaters (excommunicated) |
Brycantia | Obscurus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Iron Knights |
Byzantium | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Knights of Byzantium |
Caliban (destroyed) | Obscurus | Unknown | Unknown | Caliban System | N/A | Dark Angels |
Carcharias | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | N/A | Crimson Consuls |
Chemos (destroyed) | Ultima | Unknown | Unknown | Chemos System | N/A | Emperor's Children |
Chogoris | Ultima | Yasan Sector | Unknown | Chogoris System | 10,000,000 | White Scars |
Colchis (destroyed) | Pacificus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Word Bearers |
Coralax | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Knights of the Raven |
Corinal | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Angels Vermillion |
Cousteau XI (rendered uninhabitable) |
Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Fire Hawks |
Cretacia | Unknown | Unknown | Unknown | Corythos System | Unknown | Flesh Tearers |
Cthonia (destroyed) | Solar | Unknown | Unknown | Cthonia System | Unknown | Luna Wolves/Sons of Horus |
Cyrene Secundus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Blood Ravens |
Darkhold | Obscurus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Dark Sons |
Deliverance (moon) | Tempestus | Forsarr Sector | Unknown | Kiavahr System | Unknown | Raven Guard |
Draconith | Obscurus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Star Dragons |
Drogsh | Unknown | Unknown | Unknown | Brakatoa System | Unknown | Crimson Sabres |
Eidolica | Solar | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Fists Exemplar |
Elusia Prime | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Doom Legion |
Elysium IX | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Celestial Lions |
Epos | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Grey Giants |
Erenon | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Celestial Guard |
Erwynn's World | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Dragon Lords |
Eschara | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Excoriators |
Eyrie | Solar | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Storm Wings |
Felis | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | White Panthers |
Fenris | Obscurus/Solar | Fenris Sector | Unknown | Fenris System | Unknown | Space Wolves |
Firestorm | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Aurora Chapter |
Fortress | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Crimson Paladins |
Gathis II | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Doom Eagles |
Gheren | Obscurus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Regents of Gheren |
Ghorstangrad | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Emperor's Swords (Ghorstangrad) |
Gladius IV | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Twilight Swords |
Goritus | Tempestus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Firebreathers |
Haakonath (lost) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Star Phantoms |
Hasciar | Obscurus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Void Axes |
Highcastle | Obscurus | Calixis Sector | Drusus Marches | Unknown | Unknown | Storm Wardens |
Honourum | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Novamarines |
Howsbridge | Ultima | Unknown | Ultramar | Unknown | Unknown | Praetors of Ultramar |
Icefang | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tigers Argent |
Ingiga | Solar | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Angels of Fury |
Inwit | Tempestus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Imperial Fists |
Istrouma | Pacificus | Macharius Alpha Sector | Caracros Sub-Sector | Istrouman System | 8 billion | Tome Keepers |
Ithaka | Obscurus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Iron Snakes |
Jaggafall | Obscurus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Blood Swords |
Jagun | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Storm Reapers |
Jahga (moon) | Ultima | Badab Sector | Unknown | Archaea System | Unknown | Star Phantoms |
Jonol | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Honoured Sons |
Karybdis (moon) | Obscurus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Iron Snakes |
Keletros | Solar | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Skull Bearers |
Khamun-Sen (former) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Star Scorpions |
Khassedur (former) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Brazen Drakes |
Khoraj | Tempestus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Iron Champions |
Kiavahr | Tempestus | Forsarr Sector | Unknown | Kiavahr System | Unknown | Raven Guard |
Kremonas | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Cruor Blades |
Lavantia | Tempestus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Night Swords |
Libethra (destroyed) | Tempestus | Orpheus Sector | Unknown | Unknown | Unknown | Angels Revenant |
Lorin Alpha | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Fire Angels |
Lychnos | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Night Sentinels |
Lynoxis (former) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Golden Paladins |
Macragge | Ultima | Ultima Sector | Ultramar | Macragge System | 400,000,000 | Ultramarines |
Malpertuis | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Angels Penitent |
Mancora | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Howling Griffons |
Medusa | Obscurus | Unknown | Unknown | Sthenelus System | Unknown | Iron Hands |
Mercuria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Silver Sabres |
Miral Prime (former) | Unknown | Unknown | Unknown | Miral System | Unknown | Scythes of the Emperor |
Montsegnur | Tempestus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Red Hunters |
Moriorum | Tempestus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Dark Eagles |
Mortikah VII | Pacificus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Guardians of the Covenant |
Motulu | Ultima | Charadon Sector | Obolis Sub-Sector | Gildras System | Unknown | Excruciators |
Mundus Pyra | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Fire Lords |
Naktis | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Dark Krakens |
Naraka | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Angels of Light |
Nautilos | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Dragons Ardent |
Necris | Outside Imperial boundaries (to the south of Segmentum Tempestus) |
Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Marines Exemplar |
Nemeton | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Emperor's Spears |
Neutra (former)[5] | Obscurus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Relictors |
Newfound | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Genesis Chapter |
Nihilas | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Death Strike |
Nocturne | Ultima | Unknown | Unknown | Nocturne System | 15,000,000 | Salamanders |
Nostramo (destroyed) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | N/A | Night Lords |
Novaris | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Silver Templars |
Obsidia | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sable Swords (formerly Astral Knights (Chapter Destroyed)) |
Obstiria (former) | Ultima | Unknown | Unknown | Sanctus Reach | Unknown | Obsidian Glaives (Chapter Destroyed) |
Occludus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Death Spectres |
Ogrys | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Invaders |
Olympia (destroyed) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Iron Warriors |
Ootheca | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mantis Warriors |
Orinus | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Iron Hounds |
Orpheus Prime | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Praetors of Orpheus |
Outrenacht | Obscurus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Legion of Night |
Oxatan | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Red Legion |
Paragon | Solar | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Emperor's Hands |
Pervigilium | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Angels of Vigilance |
Phobian | Tempestus | Reductus Sector | Unknown | Unknown | Unknown | Dark Hunters |
Posul (destroyed) | Tempestus | Unknown | Unknown | Unknown | N/A | Mortifactors |
Praedis Zeta | Ultima | Vidar Sector | Unknown | Unknown | Unknown | Imperial Reavers |
Praelax | Ultima | Loki Sector | Unknown | Unknown | Unknown | Jade Paladins |
Praesidia | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sons of Guilliman |
Pranagar | Tempestus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sky Sentinels (Chapter Destroyed) |
Preyspire | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Hawk Lords |
Prism | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rainbow Warriors |
Prospero (destroyed) | Ultima | Prospero Sector | Prospero Subsector | Prospero System | N/A | Thousand Sons |
Raikan | Tempestus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Red Talons |
Repentance | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | The Nameless |
Rhoghon (destroyed) | Unknown | Unknown | Unknown | Brakatoa System | N/A | Crimson Sabres |
Rynn's World | Ultima | Loki Sector | Unknown | Rynnstar System | Unknown | Crimson Fists |
Sabatine (former) | Pacificus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | White Consuls |
Sacratis | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Golden Halos |
Sacris | Obscurus | Calixis Sector | Drusus Marches | Unknown | Unknown | Storm Wardens |
San Guisaga | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Blood Drinkers |
Sanctum | Solar | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | White Templars |
Scelus | Obscurus | Cadian Sector | Unknown | Unknown | Unknown | Sons of Malice (excommunicated) |
Scintil-Novax | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Nova Legion |
Shoba | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Iron Shades |
Silence | Obscurus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Night Watch |
Solemnus (former) | Obscurus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Black Templars |
Sotha (destroyed) | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | N/A | Scythes of the Emperor |
Sternac | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Iron Lords |
Stormfall | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Iron Hawks |
Stygia-Aquilon | Tempestus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Executioners |
Talassar | Ultima | Unknown | Ultramar | Unknown | Unknown | Void Tridents |
Talon (abandoned) | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Storm Falcons |
Talus IV (destroyed) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Brazen Claws |
Taongar | Tempestus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Jade Scorpions |
Taran III | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Storm Warriors |
Tauron | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Brazen Minotaurs |
Tembron | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Crimson Knights |
Terra | Solar | Sector Solar | Subsector Sol | Sol System | Unknown | Imperial Fists |
Throne of Galat | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sons of Galathor |
Titan (moon) | Solar | Sector Solar | Subsector Sol | Sol System | Unknown | Grey Knights |
Traekonnis Major | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Avenging Sons |
Tryjon II | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Blood Tigers |
Ukek-Surozh-Sol-Raguilov | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rechista Fists |
Vagoris | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Farstalkers |
Varadon (former) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Shadow Wolves (Chapter Destroyed) |
Varsavia | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Silver Skulls |
Vitrea Mundi | Ultima | Unknown | Unknown | Absinthia System | Unknown | Marines Mordant |
Vorl Secundus (abandoned) | Ultima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Crimson Castellans |
Xenax | Solar | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Subjugators |
Zaebus Minoris | Tempestus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Red Scorpions |
Zephyr | Obscurus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Storm Hawks |
Zhoros (destroyed) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Fire Hawks |
Sources
- 1: White Dwarf 101 (UK) - Index Astartes: The Badab Uprising
- 2: Warhammer 40,000 8th Edition Rulebook, pg. 33
- 3: Codex: Space Marines (4th Edition)
- 4: Deathwatch Core Rulebook, pg 15
- 5: Codex: Space Marines (5th Edition), pg. 30
Uncited